1.5升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 POWER 235T 手动劲酷版 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 POWER 270T 自动劲爽版 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 POWER 270T 自动劲享版 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 POWER 270T 自动劲智版 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 影速 270T 劲取版 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 影速 270T 劲享版 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 影速 270T 劲智版 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 影速 270T R-STYLE版 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 途铠 2019款 1.5L 自动舒适版
¥8万
2019年10月上牌 | 4.80万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
雷克萨斯 GS 2005款 300
¥9万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
丰田 雷凌 2022款 双擎 1.8H ECVT进取版
¥9万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
哈弗初恋 2021款 1.5T 自动大四版
¥8万
2021年11月上牌 | 1.40万公里