2.0升 涡轮增压 266马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 撒哈拉四门版 | 49.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 2.0T 罗宾汉四门版 | 56.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 高地四门版 | 46.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 撒哈拉两门版 | 45.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 罗宾汉两门版 | 51.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 罗宾汉四门版 | 52.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 罗宾汉两门版 | 51.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
高合汽车 高合HiPhi X 2022款 创远版6座 长续航版
¥36万
2022年07月上牌 | 1.90万公里
英菲尼迪 QX 2011款 QX56
¥29万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
宝马 7系 2010款 760Li
¥31万
2011年05月上牌 | 8.20万公里
宝马iX3 2022款 创领型
¥25万
2022年04月上牌 | 3.40万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 专业导航版(进口)
¥32万
2021年07月上牌 | 0.80万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥30万
2023年01月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2012款 760Li 25周年限量版
¥30万
2011年06月上牌 | 11.00万公里
捷豹XFL 2021款 XFL 2.0T P250 四驱曜黑运动版
¥27万
2022年01月上牌 | 3.90万公里