电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380KM 霹雳虎 5座新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 380KM 玲珑虎 5座新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 301km 龙腾版新能源减税 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 301km 流光新能源减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 301km 星光新能源减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 401km 星光新能源减税 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 401km 萤光新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 320KM 乖巧虎 5座新能源减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380KM 玲珑虎 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 380KM 霹雳虎 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2004款 S 350
¥3万
2005年02月上牌 | 9.00万公里
奥迪 A6L 2005款 3.0L 技术领先型
¥2万
2006年01月上牌 | 14.00万公里
奥迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI标准型
¥4万
2009年06月上牌 | 9.20万公里
宝马 5系 2006款 530i
¥3万
2009年12月上牌 | 9.00万公里
奥迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI标准型
¥4万
2009年06月上牌 | 9.20万公里
奥迪 A6L 2008款 2.0T 自动标准型
¥2万
2009年08月上牌 | 13.00万公里
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L CT 舒适版
¥1万
2009年03月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A6L 2008款 2.0T 自动标准型
¥2万
2010年06月上牌 | 12.00万公里