电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380KM 霹雳虎 5座新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 380KM 玲珑虎 5座新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 320KM 开心虎 5座新能源减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 320KM 乖帅虎 5座新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 401KM 玲珑虎 5座新能源减税 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 401KM 超吸粉特别版 5座新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 401KM 霹雳虎 5座新能源减税 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 320KM 乖巧虎 5座新能源减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 320KM 乖巧虎 4座新能源减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 401KM 玲珑虎 4座新能源减税 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 401KM 霹雳虎 4座新能源减税 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380KM 玲珑虎 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 380KM 霹雳虎 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 途铠 2019款 1.5L 自动舒适版
¥8万
2019年10月上牌 | 4.80万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
雷克萨斯 GS 2005款 300
¥9万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
丰田 雷凌 2022款 双擎 1.8H ECVT进取版
¥9万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
哈弗初恋 2021款 1.5T 自动大四版
¥8万
2021年11月上牌 | 1.40万公里