| 1.0升 涡轮增压 133马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 改款 200T 手动标准型新上市 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 改款 200T 手动舒适型新上市 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 改款 200T DCT舒适型新上市 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 181马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 缤瑞COOL 1.5T DCT冠军版 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 缤瑞COOL 1.5T DCT龙腾版 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT电掣版 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

大众 途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版
¥9万
2024年10月上牌 | 0.54万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

奔驰 GLA 2018款 GLA 220 4MATIC 运动型
¥9万
2019年03月上牌 | 2.20万公里

现代 库斯途 2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium
¥9万
2021年11月上牌 | 13.00万公里

小鹏 P7 2020款 586N
¥9万
2020年12月上牌 | 6.20万公里

丰田 普拉多 2005款 4.0L 自动GX豪华版
¥9万
2005年03月上牌 | 23.00万公里

宝马 3系 2018款 320i M运动套装
¥8万
2018年08月上牌 | 3.40万公里