1.0升 涡轮增压 133马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 200T 手动标准型减税新上市 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 200T 手动舒适型减税新上市 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 200T DCT舒适型减税新上市 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 181马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT风驰版减税 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT电掣版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 尊贵型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
九龙 A5 2018款 2.7L豪华型
¥10万
2023年02月上牌 | 0.10万公里
三菱 帕杰罗・劲畅(进口) 2011款 3.0L 豪华导航版
¥9万
2016年03月上牌 | 8.00万公里
凯迪拉克ATS-L 2016款 28T 时尚型
¥10万
2016年06月上牌 | 7.50万公里
威马汽车 威马EX5 2020款 EX5-Z Nex探索版
¥10万
2020年09月上牌 | 2.50万公里
零跑汽车 零跑S01 2020款 460 标准版
¥10万
2022年01月上牌 | 2.17万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2013款 3.6L 尊崇版
¥9万
2014年05月上牌 | 13.70万公里