2.0升 涡轮增压 197马力(6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 sDrive 25i M运动套装 | 49.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 sDrive 25i M运动曜夜套装 | 52.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 sDrive 25i M运动套装 | 48.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 sDrive 25i M运动曜夜套装 | 50.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(4.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 M40i M运动性能版 | 64.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 M40i M运动性能版 | 63.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
博速 S级 2013款 38S 4M
¥44万
2016年01月上牌 | 9.00万公里
特斯拉MODEL S 2015款 MODEL S 85D
¥27万
2016年01月上牌 | 2.80万公里
保时捷 Cayenne 2014款 Cayenne Platinum Edition 3.0T
¥28万
2014年05月上牌 | 19.00万公里
捷豹XJ 2015款 XJL 3.0 SC 典雅商务80周年典藏版
¥26万
2016年01月上牌 | 11.90万公里
凯迪拉克CT6 2022款 28T 尊贵型
¥33万
2022年03月上牌 | 0.10万公里
GMC Savana 2016款 6.0 2500S 至尊版
¥39万
2016年12月上牌 | 1.70万公里
沃尔沃 XC90 2021款 B6 智雅豪华版 7座
¥47万
2020年10月上牌 | 6.60万公里
捷豹 XJ 2016款 XJL 3.0 SC 四驱尊享商务版
¥38万
2017年12月上牌 | 3.00万公里