2.0升 涡轮增压 156马力(9~9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 320i M运动套装 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 320Li M运动套装 | 32.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 320i 运动套装 | 29.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 320Li M运动套装 | 31.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 184马力(7.6~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 325i M运动套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 325i M运动曜夜套装 | 33.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 325Li M运动套装 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
涡轮增压 184马力(7.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 325i M运动曜夜版 | 32.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 245马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 330i M运动曜夜套装 | 38.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 258马力(6.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330i M运动曜夜套装 | 37.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马3系 2023款 325Li M运动套装
33万新车价:34.99万
2023年04月上牌 | 0.01万公里
宝马3系 2022款 325i M运动套装
28万新车价:31.23万
2021年12月上牌 | 0.70万公里
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动套装
30万新车价:34.69万
2022年07月上牌 | 0.90万公里
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥28万
2010年08月上牌 | 15.00万公里
路虎 揽胜极光 2022款 极光L 249PS R-Dynamic 豪华版
¥30万
2022年10月上牌 | 0.40万公里
大众 威然 2020款 380TSI 尊贵版
¥29万
2021年11月上牌 | 2.10万公里
奔驰 G级AMG 2007款 AMG G 55
¥34万
2012年01月上牌 | 6.00万公里
理想汽车 理想L8 2023款 Pro
¥34万
2023年03月上牌 | 0.30万公里
沃尔沃 XC60 2021款 T5 四驱智远豪华版
¥27万
2020年11月上牌 | 2.30万公里
凯迪拉克XT6 2021款 2.0T 七座四驱豪华型
¥34万
2021年04月上牌 | 1.10万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 3.6L
¥30万
2014年01月上牌 | 6.00万公里