2.0升 涡轮增压 156马力(9~9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 320i M运动套装 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 320Li M运动套装 | 32.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 184马力(7.6~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 325i M运动套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 325i M运动曜夜套装 | 33.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 325Li M运动套装 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 245马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 330i M运动曜夜套装 | 38.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 320i M运动套装 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 325i M运动套装 | 31.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 325i M运动曜夜套装 | 33.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 320Li M运动套装 | 32.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 325Li M运动套装 | 34.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330i M运动曜夜套装 | 38.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马3系 2023款 325Li M运动套装
28万新车价:34.99万
2022年11月上牌 | 0.50万公里
宝马3系 2023款 325i M运动曜夜套装
29万新车价:33.99万
2023年03月上牌 | 0.60万公里
英菲尼迪 QX 2011款 QX56
¥29万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
宝马 7系 2010款 760Li
¥31万
2011年05月上牌 | 8.20万公里
宝马iX3 2022款 创领型
¥25万
2022年04月上牌 | 3.40万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 专业导航版(进口)
¥32万
2021年07月上牌 | 0.80万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥30万
2023年01月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2012款 760Li 25周年限量版
¥30万
2011年06月上牌 | 11.00万公里
捷豹XFL 2021款 XFL 2.0T P250 四驱曜黑运动版
¥27万
2022年01月上牌 | 3.90万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 旗舰型
¥33万
2019年10月上牌 | 9.00万公里