| 1.5升 混动 109马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 锐·混动 1.5L 净适版 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 锐·混动 1.5L 净畅版 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 锐·混动 1.5L 净享版 | 16.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 锐·混动 1.5L 净耀版 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.0升 涡轮增压 122马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180TURBO CVT畅享版 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 180TURBO CVT乐享版 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ET5T 2024款 100kWh Touring
¥15万
2024年07月上牌 | 5.50万公里

蔚来 ES8 2020款 415KM 签名版 六座版
¥15万
2020年10月上牌 | 10.76万公里

凯迪拉克 XT5 2021款 2.0T 四驱铂金型
¥15万
2021年06月上牌 | 7.20万公里

宝马 7系 2013款 740Li 豪华型
¥15万
2016年01月上牌 | 15.00万公里

GMC SAVANA 2012款 6.0L 总裁级无隐私屏版
¥15万
2016年12月上牌 | 6.00万公里

理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥13万
2022年06月上牌 | 8.20万公里

特斯拉 Model 3(进口) 2019款 长续航后驱版
¥12万
2019年04月上牌 | 4.40万公里

大众 ID.4 CROZZ 2022款 长续航Lite PRO版
¥11万
2022年08月上牌 | 5.00万公里