1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT畅爽型 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 手动自由型 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 手动自在型 | 6.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT畅玩型 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT畅享型 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T CVT潮玩型 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT潮酷型 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2005款 3.0L 技术领先型
¥2万
2006年01月上牌 | 10.00万公里
宝马 X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型
¥4万
2009年03月上牌 | 9.00万公里
沃尔沃 S40 2006款 2.4i
¥2万
2010年03月上牌 | 7.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥6万
2012年06月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A4 2008款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2008年10月上牌 | 15.00万公里
沃尔沃 S40 2010款 2.0L 自动智尚版
¥1万
2010年06月上牌 | 10.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型
¥1万
2008年03月上牌 | 11.00万公里
北汽新能源 EU 2016款 EU260 乐途plus版
¥2万
2017年03月上牌 | 11.80万公里