1.5升 涡轮增压 102马力(10.3~10.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T ONE减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T ONE 五门版减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 136马力(8.1~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T COOPER 执迷特别版减税 | 25.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T COOPER 执迷版减税 | 25.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T COOPER 执迷特别版 五门版减税 | 26.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T COOPER 执迷版 五门版减税 | 26.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家减税 | 24.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家 五门版减税 | 25.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 1.5T COOPER CABRIO 艺术家减税 | 31.81万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T COOPER 艺术家减税 | 23.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T COOPER 艺术家 五门版减税 | 24.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T COOPER 弧光特别版减税 | 27.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T COOPER 弧光特别版 五门版减税 | 28.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T COOPER 执迷特别版减税 | 25.63万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T COOPER 执迷特别版 五门版减税 | 26.63万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 192马力(6.7~7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T COOPER S 执迷特别版 | 31.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S 执迷版 | 31.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S 执迷特别版 五门版 | 32.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S 执迷版 五门版 | 32.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S CABRIO 执迷特别版 | 37.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 | 29.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 2.0T COOPER S 赛车手 | 30.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 30.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 | 36.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S 艺术家 | 28.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 29.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S 赛车手 | 29.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S 弧光特别版 | 30.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T COOPER S 弧光特别版 五门版 | 31.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T COOPER S 执迷特别版 | 29.66万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T COOPER S 执迷特别版 五门版 | 31.66万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款二 1.5T COOPER CABRIO 艺术家减税 | 31.81万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款二 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家减税 | 36.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 2.0T COOPER S CABRIO 执迷特别版减税 | 37.83万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2014年02月上牌 | 19.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2020年04月上牌 | 5.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年01月上牌 | 3.90万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
特斯拉 Model 3 2020款 改款 长续航后轮驱动版
¥19万
2020年07月上牌 | 6.00万公里
特斯拉 Model 3 2020款 改款 标准续航后驱升级版
¥19万
2021年03月上牌 | 2.20万公里
小鹏 P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里