| 2.0升 涡轮增压 250马力(7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 B5 四驱智逸豪华版 5座新能源 | 63.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 B5 智逸豪华版 5座新能源 | 63.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 300马力(6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 B6 四驱智远豪华版 7座新能源 | 69.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 B6 四驱智远豪华版 6座新能源 | 69.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 B6 四驱智雅豪华版 7座新能源 | 78.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 B6 四驱智雅豪华版 6座新能源 | 78.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 B6 智远豪华版 6座新能源 | 69.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 B6 智雅豪华版 6座新能源 | 78.19万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 7系 2023款 735Li M运动套装
¥54万
2025年05月上牌 | 1.20万公里

奔驰 S级 2024款 改款 S 400 L 商务型
¥62万
2024年10月上牌 | 2.90万公里

奔驰 S级 2024款 改款 S 400 L 商务型
¥60万
2024年12月上牌 | 4.70万公里

奥迪 A8 2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗舰型
¥65万
2024年03月上牌 | 2.70万公里

丰田 威尔法 2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊版
¥70万
2023年10月上牌 | 6.40万公里

奔驰 GLS 2022款 GLS 450 4MATIC 时尚型
¥66万
2022年05月上牌 | 6.30万公里

丰田 威尔法 2021款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版
¥56万
2022年02月上牌 | 10.50万公里

路虎 揽胜运动 2022款 3.0 L6 耀黑版
¥56万
2022年02月上牌 | 5.50万公里