提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 自然吸气 131马力(11.1~11.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动经典版 国VI减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动经典版 国V减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT经典版 国VI减税 | 13.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT经典版 国V减税 | 13.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT舒适版 国V减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT舒适版 国VI减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT豪华版 国VI减税 | 14.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT豪华版 国V减税 | 14.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力(8.9~9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 220 TURBO CVT舒适版 国V减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT舒适版 国VI减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT豪华版 国V减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT豪华版 国VI减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT旗舰版 国VI减税 | 17.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT旗舰版 国V减税 | 17.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2006款 S 300
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A6L 2010款 2.4L 豪华型
¥10万
2010年01月上牌 | 12.00万公里
WEY VV7 2017款 VV7c 旗舰型
¥14万
2018年11月上牌 | 1.00万公里
别克 GL8 2014款 2.4L 行政版
¥13万
2016年04月上牌 | 2.00万公里
大众 途锐 2005款 4.2 手自一体 四驱顶配版
¥12万
2004年01月上牌 | 11.80万公里
日产 纳瓦拉 2017款 2.5L自动两驱豪华版QR25
¥14万
2018年12月上牌 | 0.80万公里
雷诺 科雷傲(进口) 2016款 2.5 自动 四驱舒适运动版
¥13万
2016年02月上牌 | 7.00万公里
奥迪 Q5(进口) 2010款 3.2FSI 运动版
¥14万
2011年08月上牌 | 14.00万公里