| 1.5升 涡轮增压 211马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 25T 风尚型 | 21.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 25T 豪华型 | 23.17万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 237马力(6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 28T 豪华型 | 25.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 28T 尊贵型 | 25.97万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 25T 豪华型 V运动套件版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 28T 原神联名限量版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

理想汽车 理想L7 2023款 Max
¥21万
2023年07月上牌 | 6.00万公里

宝马 5系 2022款 改款 525Li M运动套装
¥22万
2024年01月上牌 | 3.50万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2019款 3.6L 豪华导航版
¥20万
2019年09月上牌 | 2.00万公里

奥迪 Q5L 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪华动感型
¥25万
2026年01月上牌 | 0.90万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera 4 Edition 3.0T
¥23万
2017年11月上牌 | 8.00万公里

雷克萨斯 ES 2025款 200 臻享版
¥22万
2026年02月上牌 | 1.10万公里

奔驰 GLE(进口) 2016款 GLE 450 AMG 4MATIC
¥21万
2017年08月上牌 | 10.00万公里

大众 途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版
¥21万
2025年02月上牌 | 1.00万公里