2.0升 涡轮增压 186马力(8.3~8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 330TSI 炫目版 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI 上市特别版 | 26.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 猎装车 330TSI 猎目版 | 25.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.7~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 380TSI 夺目版 | 26.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 380TSI 耀目版 | 29.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 猎装车 380TSI 猎心版 | 27.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 猎装车 380TSI 猎风版 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q3 2021款 奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型
¥23万
2021年03月上牌 | 0.10万公里
沃尔沃 XC60 2017款 2.0T T5 AWD 智越版
¥22万
2016年10月上牌 | 7.90万公里
大众 探岳 2019款 探岳 380TSI 四驱RLine
¥22万
2020年01月上牌 | 2.40万公里
宝马 X1 2019款 X1 sDrive20Li 领先型
¥24万
2019年06月上牌 | 1.80万公里
宝马 X1 2019款 X1 sDrive18Li 尊享型
¥22万
2019年03月上牌 | 2.99万公里
奔驰 GLA级 2017款 GLA 220 4MATIC 时尚型
¥21万
2018年01月上牌 | 4.59万公里
奥迪 A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 运动型
¥24万
2018年06月上牌 | 7.20万公里
奥迪 A4L 2017款 40 TFSI 时尚型
¥23万
2017年08月上牌 | 6.80万公里