2.0升 涡轮增压 186马力(8.3~8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 330TSI 炫目版 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 330TSI 上市特别版 | 26.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 猎装车 330TSI 猎目版 | 25.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.7~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 380TSI 夺目版30周年纪念版 | 26.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 380TSI 夺目版 | 26.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 380TSI 耀目版 | 29.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 猎装车 380TSI 猎心版 | 27.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 猎装车 380TSI 猎风版 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车 小鹏P7 2020款 670N
¥21万
2020年09月上牌 | 1.70万公里
比亚迪 唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创世版
¥21万
2020年06月上牌 | 3.40万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 SC HSE
¥24万
2011年10月上牌 | 14.10万公里
小鹏汽车 小鹏P7 2020款 670N
¥21万
2020年09月上牌 | 1.60万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥23万
2020年01月上牌 | 3.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥21万
2011年09月上牌 | 18.80万公里
比亚迪 汉 2020款 EV 四驱高性能版旗舰型
¥22万
2021年02月上牌 | 2.20万公里
特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
¥22万
2020年04月上牌 | 3.49万公里