| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.6L 手动风尚版 | 11.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6L 自动风尚版 | 12.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6L 手动舒适版 | 12.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6L 自动舒适版 | 13.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 230TSI 手动舒适版 | 13.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 230TSI DSG舒适版 | 14.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 230TSI DSG豪华版 | 16.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 180TSI DSG舒适版 | 14.29万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 1.6L 手动风尚版 | 11.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6L 自动风尚版 | 12.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6L 手动舒适版 | 12.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6L 自动舒适版 | 13.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.6L 自动豪华版 | 15.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 230TSI 手动舒适版 | 13.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 230TSI 手动豪华版 | 14.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 230TSI DSG舒适版 | 14.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 230TSI DSG豪华版 | 16.29万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 1.6L 自动运动版 | 14.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.4TSI 自动运动版 | 15.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.4TSI 自动30周年纪念版 | 15.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 1.6L 手动风尚型 | 11.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.6L 自动风尚型 | 12.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.6L 手动舒适型 | 12.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.6L 自动舒适型 | 14.09万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.6L 自动豪华型 | 15.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.4TSI 手动舒适型 | 13.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.4TSI 手动豪华型 | 14.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.4TSI 自动舒适型 | 15.09万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.39万 | 加载中... | 二手车对比 |

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

蔚来 ET5T 2024款 100kWh Touring
¥15万
2024年07月上牌 | 5.50万公里

蔚来 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥15万
2024年04月上牌 | 3.60万公里

蔚来 ES8 2020款 415KM 签名版 六座版
¥15万
2020年10月上牌 | 10.76万公里

特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥11万
2020年03月上牌 | 2.80万公里

埃安 AION V 2024款 埃安霸王龙 650 激光雷达版
¥11万
2024年11月上牌 | 2.20万公里

宝马 7系 2013款 740Li 豪华型
¥15万
2016年01月上牌 | 15.00万公里