| 1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L 精典型厢车 2座 | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 精典型客车 5座 | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 精典型客车 7座 | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 精典型客车 8座 | 5.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)5座 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)7座 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)8座 | 5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)5座 | 5.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)7座 | 5.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)8座 | 5.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 豪华型客车 8座 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 豪华型客车 7座 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 1.5L 豪华型客车 5座 | 6.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 自然吸气 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0L 精典型厢车 2座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L 舒适型客车 8座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L 舒适型客车 7座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L 舒适型客车 5座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L 豪华型客车 8座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L 豪华型客车 7座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L 豪华型客车 5座 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 13.50万公里

大众 途观 2010款 2.0TSI 自动四驱旗舰导航版
¥2万
2010年05月上牌 | 13.00万公里

别克 君越 2012款 2.4L SIDI雅致版
¥1万
2012年10月上牌 | 11.50万公里

别克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1万
2010年05月上牌 | 11.00万公里

奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 豪华型
¥6万
2010年06月上牌 | 9.00万公里

本田 雅阁 2010款 2.4L 百万纪念版
¥1万
2010年04月上牌 | 15.10万公里

依维柯 褒迪 2013款 2.5TA37 客货两用高顶
¥1万
2013年01月上牌 | 15.00万公里

起亚 智跑 2011款 2.0L 自动两驱版GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 11.00万公里