1.8升 自然吸气 139马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.8L 手动精英型 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.5T 手动豪华型 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 ☆星版 1.5T 自动豪华型 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 手动豪华型 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T CVT豪华型 | 10.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 180马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.5TGDI 自动尊贵型 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 ☆星版 1.5TGDI 自动旗舰型 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动豪华型 | 9.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动豪华型 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动静享型 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动奢享型 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动臻享型 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥13万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
广汽集团 广汽iA5 2021款 豪华版
¥10万
2021年04月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW)
¥12万
2011年06月上牌 | 18.00万公里
广汽埃安 AION S Plus 2022款 70 智领版
¥12万
2022年10月上牌 | 1.10万公里
飞凡汽车 飞凡ER6 2021款 新动版 620km 智享版
¥11万
2022年07月上牌 | 4.80万公里
现代 菲斯塔纯电动 2020款 DLX悦享版
¥10万
2021年01月上牌 | 2.70万公里