2.0升 涡轮增压 245马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 45 TFSI quattro S line运动型 | 63.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro S line豪华型 | 73.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力(6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line运动型 | 63.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 55 TFSI quattro S line运动型 | 70.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 | 75.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 55 TFSI quattro S 尊贵型 | 80.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S line运动型 | 70.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 | 75.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 80.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T
¥56万
2014年01月上牌 | 10.00万公里
阿斯顿·马丁 V8 Vantage 2012款 4.7 S Coupe
¥67万
2012年01月上牌 | 3.00万公里
凯迪拉克 凯雷德 2017款 6.2L ESV铂金版加长型
¥57万
2016年04月上牌 | 12.00万公里
玛莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 350Hp 运动版
¥51万
2018年07月上牌 | 14.00万公里
宝马 X5(进口) 2020款 xDrive30i M运动套装
¥55万
2020年05月上牌 | 5.40万公里
保时捷 718 2018款 Cayman 2.0T
¥52万
2019年07月上牌 | 1.50万公里
特斯拉Model X 2019款 长续航版(进口)
¥54万
2020年07月上牌 | 4.00万公里
雷克萨斯 GX 2015款 400 豪华版
¥60万
2017年01月上牌 | 12.00万公里