电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 挚爱版 330km Lite新能源减税 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 挚爱版 330km Air新能源减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 挚爱版 330km Air+新能源减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 挚爱版 405km Lite新能源减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 挚爱版 505km 冠军版新能源减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 挚爱版 405km Air新能源减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 挚爱版 505km Air新能源减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 挚爱版 505km Pro+新能源减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 405km 畅行版新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 改款 挚爱版 405km Lite新能源减税新上市 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 改款 挚爱版 505km 冠军版新能源减税新上市 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 405km Lite新能源减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 405km Air新能源减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 405km Pro新能源减税 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 505km 冠军版新能源减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 505km Air新能源减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 505km Pro新能源减税 | 11.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 505km Pro+新能源减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
星途凌云 2023款 400T 两驱星尊版
¥9万
2023年01月上牌 | 2.70万公里
埃安 AION V 2024款 Plus 70 星耀版 三元锂
¥9万
2023年12月上牌 | 3.00万公里
奔驰 M级 2012款 ML 350 动感型
¥10万
2012年08月上牌 | 10.00万公里
宝马i3(进口) 2019款 快充版
¥9万
2020年01月上牌 | 6.30万公里
奔驰 唯雅诺 2013款 3.5L 皓驰版
¥9万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2012款 5.7L 旗舰尊崇版
¥10万
2012年01月上牌 | 16.90万公里
英菲尼迪QX30 2017款 2.0T 四驱时尚版
¥9万
2019年03月上牌 | 6.10万公里
合创汽车 合创007 2020款 PLUS版
¥9万
2021年04月上牌 | 1.30万公里