1.2升 自然吸气 76马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L基本型5座LSI减税 | 4.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L基本型7座LSI减税 | 4.11万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L基本型封窗车2座LSI减税 | 4.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L基本型封窗车5座LSI减税 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L标准型助力版5座LSI减税 | 4.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L标准型助力版7座LSI减税 | 4.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L标准型封窗车助力版2座LSI减税 | 4.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L标准型封窗车助力版5座LSI减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L标准型空调版5座LSI减税 | 4.65万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L标准型空调版7座LSI减税 | 4.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L标准型封窗车空调版2座LSI减税 | 4.72万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L标准型封窗车空调版5座LSI减税 | 4.75万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L基本型5座LSI减税 | 4.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L基本型7座LSI减税 | 4.11万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L基本型封窗车2座LSI减税 | 4.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L基本型封窗车5座LSI减税 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型助力版5座LSI减税 | 4.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型助力版7座LSI减税 | 4.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型封窗车助力版2座LSI减税 | 4.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型封窗车助力版5座LSI减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型空调版5座LSI减税 | 4.63万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型空调版7座LSI减税 | 4.65万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型封窗车空调版2座LSI减税 | 4.72万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型封窗车空调版5座LSI减税 | 4.75万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2000款 S 320
¥3万
2001年01月上牌 | 32.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥2万
2006年12月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2005年12月上牌 | 16.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
别克 林荫大道 2007款 2.8 舒适型
¥1万
2007年07月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2005款 740Li
¥5万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
起亚 赛拉图 2008款 1.6 GL 手动
¥1万
2008年07月上牌 | 12.00万公里
荣威 550 2010款 550S 1.8 自动 启臻贺岁版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里