| 1.5升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 超享型厢货2/5座无空调版SWC15M | 3.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L 超享型客车5/6/7座无空调版SWC15M | 3.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.5L 豪华型货运版2/5座SWC15M | 5.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 自然吸气 110马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5L 冠军型厢货 2/5座 | 3.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 冠军型客车 5/6/7座 | 3.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 财富型厢货 2/5座 | 3.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 财富型厢货 2/5座 前置空调 | 4.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 财富型客车 5/6/7座 | 3.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5L 财富型客车 5/6/7座 前置空调 | 4.19万 | 加载中... | 询底价对比 |

奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥4万
2012年05月上牌 | 13.00万公里

奥迪 Q5 2010款 2.0TFSI 舒适型
¥2万
2010年04月上牌 | 10.60万公里

福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 13.50万公里

大众 途观 2010款 2.0TSI 自动四驱旗舰导航版
¥2万
2010年05月上牌 | 13.00万公里

别克 君越 2012款 2.4L SIDI雅致版
¥1万
2012年10月上牌 | 11.50万公里

福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驱精英型
¥1万
2013年08月上牌 | 13.00万公里

别克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1万
2010年05月上牌 | 11.00万公里

本田 雅阁 2010款 2.4L 百万纪念版
¥1万
2010年04月上牌 | 15.10万公里