参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 超享型厢货2/5座无空调版SWC15M减税新上市 | 3.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 超享型客车5/6/7座无空调版SWC15M减税新上市 | 3.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 财富型厢货2/5座无空调版SWC15M减税新上市 | 3.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 财富型客车5/6/7座无空调版SWC15M减税新上市 | 3.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 商务型厢货2/5座无空调版SWC15M减税新上市 | 4.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 商务型客车5/6/7座无空调版SWC15M减税新上市 | 4.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 商务型厢货2/5座空调版SWC15M减税新上市 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 商务型客车5/6/7座中央空调版SWC15M减税新上市 | 4.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 豪华型货运版2/5座SWC15M减税新上市 | 5.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
大众 速腾 2006款 2.0L 手动时尚型
¥1万
2007年08月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.0T 基本型
¥1万
2005年03月上牌 | 16.00万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2010年01月上牌 | 8.00万公里
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L CT 舒适版
¥1万
2006年05月上牌 | 12.00万公里
大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动技术型
¥1万
2008年01月上牌 | 11.00万公里
奔腾 B70 2006款 2.0L 自动尊贵型
¥1万
2006年03月上牌 | 15.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年06月上牌 | 12.00万公里