4.0升 自然吸气 205马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座9GR | 41.84万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版9GR | 42.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座9GR | 42.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版9GR | 45.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座无扶手9GR | 55.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座扶手9GR | 55.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座9GR | 55.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
宾利 飞驰 2010款 Speed China 6.0T
¥44万
2012年07月上牌 | 18.00万公里
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥28万
2022年12月上牌 | 3.00万公里
蔚来ES8 2024款 75kWh
¥27万
2024年07月上牌 | 1.10万公里
腾势 D9 2024款 DMi 980 四驱旗舰型
¥30万
2024年03月上牌 | 1.56万公里
保时捷 Panamera 2016款 Panamera 4 Edition 3.0T
¥32万
2019年08月上牌 | 3.00万公里
特斯拉 Model X 2019款 Performance 高性能版
¥35万
2021年01月上牌 | 7.10万公里
沃尔沃 XC90 2023款 B5 智行豪华版 5座
¥34万
2023年08月上牌 | 3.80万公里
特斯拉 Model X 2019款 长续航版
¥28万
2019年12月上牌 | 9.50万公里