| 1.5升 混动 160马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲尚型 国VI新能源 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲炫型 国VI新能源 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲速型 国VI新能源 | 15.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲享型 国VI新能源 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲睿型 国VI新能源 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 DM 1.5TI 自动领航版新能源 | 20.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 EV 超能版 标准版智联领尚型新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV 超能版 高功率智联领动型新能源减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV 超能版 高功率智联领享型新能源减税 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV 超能版 高功率高续航智联领越型新能源减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV 超能版 高功率智联领耀型新能源减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV 超能版 高功率高续航智联领创型新能源减税 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV 出行版新能源减税 | 18.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV 领航版新能源减税 | 20.49万 | 加载中... | 询底价对比 |

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥19万
2023年09月上牌 | 2.20万公里

理想汽车 理想L7 2023款 Pro
¥20万
2023年06月上牌 | 1.70万公里

奔驰 GLC轿跑 2021款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV
¥17万
2021年02月上牌 | 9.20万公里

奥迪 A6L 2022款 40 TFSI 豪华动感型
¥17万
2022年08月上牌 | 8.90万公里

福田 图雅诺X8新能源 2025款 加长轴高顶双胎 15座
¥19万
2025年11月上牌 | 1.50万公里

沃尔沃 XC60 2024款 B5 四驱智远豪华版
¥17万
2024年01月上牌 | 2.50万公里

保时捷 Cayenne 2015款 Cayenne 3.0T
¥16万
2015年10月上牌 | 8.80万公里

红旗 EHS9 2022款 690km 旗享版 六座
¥20万
2023年06月上牌 | 2.00万公里