1.6升 自然吸气 128马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.6L 手动精英版减税 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L 手动豪华版减税 | 7.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L CVT精英版减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L CVT豪华版减税 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 荣耀百万版 1.6L CVT精英版减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 荣耀百万版 1.6L CVT豪华版减税 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.6L 自动酷联版 国VI减税 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT豪华型减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT尊贵型减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT领航型减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.6L 手动悦联版 国VI减税新上市 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥2万
2006年12月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2005年12月上牌 | 16.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
别克 林荫大道 2007款 2.8 舒适型
¥1万
2007年07月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 手动豪华型
¥1万
2006年08月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2005款 740Li
¥5万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
荣威 550 2010款 550S 1.8 自动 启臻贺岁版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2007款 1.8T 手动标准型
¥1万
2008年07月上牌 | 11.00万公里