1.6升 自然吸气 128马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 荣耀百万版 1.6L CVT精英版 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 荣耀百万版 1.6L CVT豪华版 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.6L 自动酷联版 国VI | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L 手动精英版 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L 手动豪华版 | 7.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L CVT精英版 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L CVT豪华版 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.4T DCT豪华型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.4T DCT尊贵型 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT豪华型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT尊贵型 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 蓝鲸NE 1.4T DCT领航型 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.6L 手动悦联版 国VI新上市 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X6 2009款 xDrive35i
¥10万
2009年07月上牌 | 18.00万公里
领克06 2020款 1.5T 耀Halo
¥10万
2020年10月上牌 | 1.90万公里
零跑汽车 零跑T03 2022款 星钻版
¥8万
2022年11月上牌 | 0.20万公里
大众 速腾 2018款 280TSI DSG RLine
¥8万
2018年06月上牌 | 7.60万公里
上汽大通MAXUS 上汽大通T70 2021款 上汽大通T70 2.4L汽油手动四驱进取版长厢高底盘
¥8万
2023年03月上牌 | 0.05万公里