1.6升 自然吸气 128马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 荣耀百万版 1.6L CVT精英版 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 荣耀百万版 1.6L CVT豪华版 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 蓝鲸NE 1.4T DCT超享版新上市 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.4T DCT豪华型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.4T DCT尊贵型 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.6L 手动悦联版 国VI新上市 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.6L 自动酷联版 国VI | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
吉利几何A 2019款 升级款 高维标准续航幂方版
¥9万
2020年04月上牌 | 5.20万公里
埃安 AION S 2019款 魅Evo 630
¥9万
2020年04月上牌 | 3.00万公里
福特 全顺 2020款 2.0T汽油商旅型中轴中顶1012座国VI
¥9万
2021年01月上牌 | 1.00万公里
大众 帕萨特 2015款 1.8TSI 自动尊荣版
¥8万
2018年05月上牌 | 8.60万公里
日产 纳瓦拉 2017款 2.5L自动两驱豪华版QR25
¥9万
2019年04月上牌 | 4.50万公里
日产 劲客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗舰版
¥10万
2022年05月上牌 | 0.70万公里
比亚迪 秦新能源 2019款 高续航版 尊贵型
¥8万
2021年07月上牌 | 7.50万公里
大众 高尔夫 2019款 200TSI DSG舒适进取版 国VI
¥9万
2019年12月上牌 | 6.10万公里