1.6升 自然吸气 128马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 荣耀百万版 1.6L CVT精英版 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 荣耀百万版 1.6L CVT豪华版 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 蓝鲸NE 1.4T DCT超享版 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.4T DCT豪华型 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.4T DCT尊贵型 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.6L 手动悦联版 国VI新上市 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.6L 自动酷联版 国VI | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 豪华型
¥9万
2010年08月上牌 | 14.00万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 豪华型
¥9万
2012年07月上牌 | 18.00万公里
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW)
¥10万
2012年06月上牌 | 11.00万公里
长安 CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型
¥8万
2022年09月上牌 | 2.30万公里
英菲尼迪 Q50L 2016款 2.0T 悦享版
¥9万
2018年02月上牌 | 10.60万公里
宝马 5系GT 2014款 528i 领先型
¥10万
2014年09月上牌 | 10.00万公里
MINI COUNTRYMAN 2015款 1.6T COOPER S ALL4 进藏限量版
¥9万
2015年09月上牌 | 10.00万公里
捷豹 XE 2015款 2.0T 200PS RSport
¥10万
2015年11月上牌 | 1.89万公里