1.5升 自然吸气 131马力(10.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L CVT潮享天窗版减税 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT無限MUGEN版减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT潮启版减税 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT潮享版减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT潮跑版减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT潮越版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT潮跑Pro版减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT潮越Max版减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2004款 S 500
¥9万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2012款 2.0T 5门耀动版(进口)
¥10万
2012年09月上牌 | 13.40万公里
路虎 揽胜极光(进口) 2012款 2.0T 5门耀致版
¥9万
2012年05月上牌 | 14.40万公里
大众 途观 2015款 1.8TSI 自动两驱豪华型
¥9万
2015年07月上牌 | 11.20万公里
荣威Ei5 2019款 智联旗舰版
¥8万
2019年04月上牌 | 1.70万公里
凯迪拉克 SRX(进口) 2013款 3.0L 豪华型
¥9万
2013年03月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2007年01月上牌 | 10.00万公里