1.5升 混动 150马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 雷神Hi·F油电混动版 Super迅 | 17.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 雷神Hi·F油电混动版 Super睿 | 18.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0TD DCT EVO两驱舒适型 | 13.72万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD DCT EVO两驱豪华型 | 14.52万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD DCT EVO两驱尊贵型 | 15.52万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD DCT EVO两驱智尊型 | 16.32万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 238马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0TD 高功自动两驱旗舰型 | 16.82万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD 高功自动四驱尊贵型 | 17.52万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD 高功自动四驱旗舰型 | 18.52万 | 加载中... | 询底价对比 |
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥20万
2008年11月上牌 | 23.00万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L
¥19万
2018年02月上牌 | 5.00万公里
威马汽车 威马EX6 2020款 威马EX6 Plus 6座 Nex探索版
¥16万
2022年03月上牌 | 1.09万公里