1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 PLUS 1.5T 手动精英智联型减税 | 7.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T 手动舒享型减税 | 7.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T 手动豪华智联型减税 | 7.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T 手动智享型减税 | 7.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T 手动柳岩联名版减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T DCT精英智联型减税 | 8.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T DCT舒享型减税 | 8.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T DCT豪华智联型减税 | 8.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T DCT智享型减税 | 8.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T DCT柳岩联名版减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.5T DCT尊贵智联型减税 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 林荫大道 2007款 2.8 豪华型
¥2万
2007年06月上牌 | 11.00万公里
大众 速腾 2007款 2.0 手动 时尚版
¥1万
2008年02月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥3万
2007年09月上牌 | 12.80万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2008年01月上牌 | 9.00万公里
华颂 7 2015款 2.0T 自动豪华型
¥4万
2016年05月上牌 | 11.00万公里
本田 雅阁 2005款 2.4L 标准版
¥2万
2006年02月上牌 | 18.00万公里
别克 君越 2008款 2.4 舒适型
¥1万
2009年04月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动舒适型
¥1万
2007年07月上牌 | 11.00万公里