2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 锐意版 2.0L 豪华型 | 9.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 锐意版 2.0L 导航版 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 锐意版 2.0L 四驱版 | 9.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 2.5TCI 两驱冠军版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 锐意版 2.0L 豪华型 | 9.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 锐意版 2.0L 精英型 | 9.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 锐意版 2.0L 天窗版 | 11.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.5TCI 两驱舒适型 | 10.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.4L 两驱豪华型 | 11.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.4L 四驱豪华型 | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.5TCI 两驱豪华型 | 12.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.4L 两驱超豪华型 | 12.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.4L 四驱超豪华型 | 13.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.5TCI 四驱豪华型 | 14.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.5TCI 两驱超豪华型 | 14.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2010款 领先版 2.5TCI 四驱超豪华型 | 15.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 锐意版 2.0L 豪华型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 锐意版 2.0L 精英型 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 锐意版 2.0L 天窗版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.4L 4G64两驱豪华型 | 10.23万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.4L 4G64四驱豪华型 | 11.43万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.4L 4G64两驱超豪华型 | 11.63万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.4L 4G64四驱超豪华型 | 12.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.4L 两驱豪华型 | 10.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.5TCI 两驱舒适型 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.4L 四驱豪华型 | 11.53万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.4L 两驱超豪华型 | 11.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.5TCI 两驱豪华型 | 11.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.4L 四驱超豪华型 | 12.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.5TCI 两驱超豪华型 | 13.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.5TCI 四驱豪华型 | 13.43万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 领先版 2.5TCI 四驱超豪华型 | 14.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.8TCI 两驱豪华型 | 11.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.8TCI 两驱超豪华型 | 13.23万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.8TCI 四驱豪华型 | 13.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 2.8TCI 四驱超豪华型 | 14.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 改款 2.8TCI 两驱豪华型 | 12.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 改款 2.8TCI 两驱超豪华型 | 13.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 改款 2.8TCI 四驱豪华型 | 13.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2009款 改款 2.8TCI 四驱超豪华型 | 15.23万 | 加载中... | 二手车对比 |
2008款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 2.4L 4G69两驱豪华 | 10.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 2.4L 4G69四驱豪华型 | 11.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 2.4L 4G69两驱超豪华型 | 12.13万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 2.4L 4G69四驱超豪华型 | 13.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2008款 派 2.4L 豪华型 | 30.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
2007款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 2.4L 4G69两驱豪华型 | 10.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 2.4L 4G69四驱豪华型 | 11.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 2.4L 4G69两驱超豪华型 | 12.13万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 2.4L 4G69四驱超豪华型 | 13.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 2.8L 两驱豪华型 | 11.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 2.8L 两驱超豪华型 | 13.23万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 2.8L 四驱豪华型 | 13.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2007款 2.8L 四驱超豪华型 | 14.73万 | 加载中... | 二手车对比 |
2006款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 2.4L 两驱豪华型 | 10.63万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 2.4L 四驱豪华型 | 11.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 2.4L 两驱超豪华型 | 12.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 2.4L 四驱超豪华型 | 13.23万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 2.8TCI 两驱豪华型 | 12.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 2.8TCI 两驱超豪华型 | 13.73万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 2.8TCI 四驱豪华型 | 13.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2006款 2.8TCI 四驱超豪华型 | 15.23万 | 加载中... | 二手车对比 |
2005款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2005款 2.4L 两驱豪华型 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 2.4L 四驱豪华型 | 11.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 2.4L 两驱超豪华型 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 2.4L 两驱精品型 | 12.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 2.4L 四驱超豪华型 | 13.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2005款 2.4L 四驱精品型 | 13.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
奔驰 R级 2010款 R 350 L 4MATIC
¥9万
2011年04月上牌 | 13.00万公里
雷克萨斯 GS 2005款 300
¥9万
2007年03月上牌 | 16.00万公里
现代 伊兰特 2021款 1.5L CVT LUX尊贵版
¥8万
2021年10月上牌 | 2.90万公里
奔驰 E级 2012款 E 300 L 优雅型
¥9万
2012年12月上牌 | 9.00万公里
比亚迪 秦Pro新能源 2019款 EV 超能版 高功率高续航智联领越型
¥10万
2020年03月上牌 | 2.40万公里
吉利几何A 2019款 升级款 高维标准续航幂方版
¥9万
2020年04月上牌 | 5.20万公里
埃安 AION S 2019款 魅Evo 630
¥9万
2020年04月上牌 | 3.00万公里
福特 全顺 2020款 2.0T汽油商旅型中轴中顶1012座国VI
¥9万
2021年01月上牌 | 1.00万公里