1.5升 混动 101马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L DHT王者兔减税 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 劲享版 1.5T 黄铜兔减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 劲享版 1.5T 紫铜兔减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 184马力(7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 激擎版 1.5T 白银兔减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 激擎版 1.5T 黄金兔减税 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 激擎版 1.5T 铂金兔减税 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
威马汽车 威马EX5 2020款 EX5-Z Nex探索版
¥10万
2020年09月上牌 | 2.50万公里
荣威MARVEL X 2018款 后驱版
¥10万
2019年03月上牌 | 5.90万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥9万
2008年06月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥10万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2007年01月上牌 | 10.00万公里