提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 涡轮增压 169马力(10.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 20T 两驱领先型减税新上市 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 两驱精英型减税新上市 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 两驱豪华型减税新上市 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱领先型 国VI减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱精英型 国VI减税 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱豪华型 国VI减税 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 260马力(8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 28T 四驱精英型新上市 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 28T 四驱百万纪念型新上市 | 24.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 28T 四驱豪华型新上市 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 28T 四驱全能运动旗舰型新上市 | 27.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 28T 四驱精英型 国VI | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 28T 四驱豪华型 国VI | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 28T 四驱全能运动旗舰型 国VI | 27.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2005款 750Li
¥16万
2008年07月上牌 | 10.60万公里
宝马 6系 2007款 630i双门轿跑车
¥17万
2009年06月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A5 2010款 3.2 coupe quattro
¥17万
2012年10月上牌 | 9.70万公里
奔驰 唯雅诺 2012款 2.5L 领航版
¥18万
2012年12月上牌 | 6.00万公里
日产 奇骏 2016款 2.5L CVT运动版 4WD
¥17万
2016年10月上牌 | 5.20万公里
奔驰 E级 2011款 E 200 L CGI优雅型
¥16万
2012年03月上牌 | 12.50万公里
大众 途锐 2010款 3.6 限量顶配版
¥19万
2010年12月上牌 | 11.00万公里
大众 迈腾 2012款 改款 1.8TSI 领先型
¥15万
2013年05月上牌 | 5.68万公里