电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 智潮版 磷酸铁锂新能源减税 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 智潮版 三元锂新能源减税 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 智奢版 磷酸铁锂新能源减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 智奢版 三元锂新能源减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 大疆版 磷酸铁锂新能源减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 大疆版 三元锂新能源减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 设计师 磷酸铁锂新能源减税 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 设计师 三元锂新能源减税 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 草莓熊限定款减税新上市 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 尊贵型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
九龙 A5 2018款 2.7L豪华型
¥10万
2023年02月上牌 | 0.10万公里
三菱 帕杰罗・劲畅(进口) 2011款 3.0L 豪华导航版
¥9万
2016年03月上牌 | 8.00万公里
凯迪拉克ATS-L 2016款 28T 时尚型
¥10万
2016年06月上牌 | 7.50万公里
威马汽车 威马EX5 2020款 EX5-Z Nex探索版
¥10万
2020年09月上牌 | 2.50万公里
零跑汽车 零跑S01 2020款 460 标准版
¥10万
2022年01月上牌 | 2.17万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2013款 3.6L 尊崇版
¥9万
2014年05月上牌 | 13.70万公里