1.5升 自然吸气 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动时尚型 7座减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 营运车 1.5L 手动超值版 7座减税新上市 | 7.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 营运车 1.5L 手动超值版 8座减税新上市 | 7.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动时尚型 7座减税 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动风尚型 7座减税 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T CVT时尚型 7座减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T CVT旗舰型 7座减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年06月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L GT 旗舰版
¥2万
2005年06月上牌 | 17.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 豪华导航版
¥1万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2007款 2.0L 手动标准型
¥2万
2007年04月上牌 | 12.00万公里
别克 GL8 2005款 2.5L CT1 舒适型
¥1万
2005年06月上牌 | 13.00万公里
精灵smart fortwo 2012款 1.0 手自一体 MHD 舒适版
¥6万
2014年01月上牌 | 6.00万公里
大众 POLO 2005款 两厢 1.6L 自动豪华型
¥1万
2007年10月上牌 | 13.00万公里
荣威 750 2008款 2.5L 贵雅版AT
¥1万
2008年01月上牌 | 13.00万公里