1.5升 自然吸气 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动时尚型 7座减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 营运车 1.5L 手动超值版 7座减税新上市 | 7.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 营运车 1.5L 手动超值版 8座减税新上市 | 7.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动时尚型 7座减税 | 8.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动风尚型 7座减税 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T CVT时尚型 7座减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T CVT旗舰型 7座减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2005年05月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2005年02月上牌 | 17.00万公里
现代 御翔 2006款 2.4L 自动舒适型
¥1万
2006年01月上牌 | 11.00万公里
别克 君越 2006款 2.4 精英型
¥1万
2007年01月上牌 | 11.00万公里
福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.0L 舒适型
¥1万
2007年06月上牌 | 15.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥2万
2006年04月上牌 | 15.00万公里
别克 林荫大道 2008款 2.8 手自一体 舒适版
¥2万
2009年01月上牌 | 12.80万公里