1.5升 自然吸气 110马力(11.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动前行版 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动创行版 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力(11.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 20周年纪念版 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L CVT创行CARE版 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT创行版 | 8.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT智行版 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT舒行版 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X6 2009款 xDrive35i
¥10万
2009年07月上牌 | 18.00万公里
比亚迪 元新能源 2019款 EV535 智联领潮型
¥8万
2021年09月上牌 | 1.60万公里
领克06 2020款 1.5T 耀Halo
¥10万
2020年10月上牌 | 1.90万公里
零跑汽车 零跑T03 2022款 星钻版
¥8万
2022年11月上牌 | 0.20万公里
大众 速腾 2018款 280TSI DSG RLine
¥8万
2018年06月上牌 | 7.60万公里