| 2.0升 自然吸气 173马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200 臻享版 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 200 特别版 | 31.27万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.5升 混动 178马力(8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 300h 臻享版 | 37.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 300h 尊享版 | 43.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 300h 行政版 | 48.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200 卓越版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

红旗 H9 2024款 3.0T 旗领四驱 私享风尚版
¥34万
2025年07月上牌 | 0.50万公里

大众 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装
¥30万
2022年09月上牌 | 5.70万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装
¥35万
2022年12月上牌 | 5.20万公里

保时捷 Macan 2023款 Macan T 2.0T
¥30万
2023年01月上牌 | 6.60万公里

宝马 4系 2024款 430i M运动曜夜套装
¥33万
2025年02月上牌 | 1.20万公里

奔驰 GLS 2018款 GLS 400 4MATIC动感型
¥31万
2018年02月上牌 | 9.40万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装
¥34万
2022年06月上牌 | 5.40万公里

奥迪 A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥35万
2025年04月上牌 | 0.10万公里