| 2.0升 涡轮增压 190马力(9.2~9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 204马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 2.0T 低功率 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 245马力(7.2~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45 TFSI 臻选动感型+通风舒享包 | 45.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 涡轮增压 340马力(5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型新能源 | 55.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型新能源 | 65.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型新能源 | 55.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型新能源 | 55.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型新能源 | 65.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型新能源 | 65.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 涡轮增压 367马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 3.0T 基本型新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动(5.5~5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 e-tron 基本版新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 e-tron 高配版新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

别克 世纪 2023款 2.0T 四座私享版
¥34万
2023年01月上牌 | 4.60万公里

宝马 X7 2022款 xDrive40i 尊享型M运动套装
¥50万
2022年01月上牌 | 4.70万公里

奔驰 EQS SUV 2023款 450 4MATIC 先锋版
¥40万
2025年11月上牌 | 0.70万公里

路虎 揽胜 2016款 3.0 SC V6 Vogue 加长版
¥36万
2016年07月上牌 | 21.00万公里

奥迪 A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型
¥34万
2024年03月上牌 | 3.00万公里

奥迪 Q8 2022款 55 TFSI 豪华动感型
¥39万
2022年08月上牌 | 4.50万公里

丰田 埃尔法 2021款 双擎 2.5L 豪华版
¥50万
2021年05月上牌 | 6.20万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T
¥25万
2016年10月上牌 | 6.80万公里