2.0升 涡轮增压 190马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 40 TFSI 豪华动感型 | 41.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 40 TFSI 豪华致雅型 | 41.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 豪华动感型新上市 | 41.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 豪华致雅型新上市 | 41.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力(7.5~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 44.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 45 TFSI 臻选致雅型 | 44.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI 臻选动感型新上市 | 44.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI 臻选致雅型新上市 | 44.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型新上市 | 47.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅型新上市 | 47.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型新上市 | 51.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅型新上市 | 51.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型新上市 | 55.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅型新上市 | 55.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感型新上市 | 66.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型新上市 | 66.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型
41万新车价:47.88万
2020年01月上牌 | 0.69万公里
奥迪 A6L 2020款 A6L 45 TFSI quattro 臻选动感型
44万新车价:46.98万
2020年11月上牌 | 0.06万公里
奥迪 A6L 2019款 45 TFSI 臻选致雅型
37万新车价:44.28万
2019年09月上牌 | 0.90万公里
奥迪 A6L 2019款 40 TFSI 豪华动感型
36万新车价:41.78万
2020年07月上牌 | 0.60万公里
宝马 7系 2011款 740Li 施坦威限量版
¥27万
2013年01月上牌 | 9.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥26万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
奔驰 唯雅诺 2013款 3.5L 皓驰版
¥28万
2016年12月上牌 | 6.59万公里
大众 途锐 2013款 3.0TSI X 十周年限量版
¥31万
2015年07月上牌 | 5.00万公里
奥迪 A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 运动型
¥30万
2019年01月上牌 | 4.00万公里
奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥27万
2013年09月上牌 | 10.00万公里
丰田 坦途 2015款 5700 美规 1794版
¥36万
2021年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型
¥30万
2018年03月上牌 | 3.89万公里