2.0升 涡轮增压 190马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 41.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 41.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 豪华动感型新上市 | 41.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 豪华致雅型新上市 | 41.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力(7.5~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 44.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI 臻选致雅型 | 44.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI 臻选动感型新上市 | 44.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI 臻选致雅型新上市 | 44.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 臻选动感型新上市 | 47.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 臻选致雅型新上市 | 47.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 尊享动感型新上市 | 51.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI quattro 尊享致雅型新上市 | 51.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 尊享动感型新上市 | 55.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 尊享致雅型新上市 | 55.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰动感型新上市 | 66.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型新上市 | 66.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2012款 5.0 V8 NA
¥27万
2012年09月上牌 | 24.30万公里
宝马 7系 2010款 760Li
¥38万
2012年03月上牌 | 20.10万公里
奥迪 A6L 2020款 45 TFSI 臻选动感型
¥30万
2020年06月上牌 | 3.30万公里
奥迪 Q7 2016款 45 TFSI S Line运动型
¥50万
2019年08月上牌 | 2.33万公里
宝马 X5 2015款 xDrive28i
¥34万
2017年03月上牌 | 8.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.0L 精英导航版
¥30万
2019年09月上牌 | 6.00万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 领英型
¥38万
2018年05月上牌 | 6.00万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥50万
2021年01月上牌 | 1.20万公里