2.0升 涡轮增压 190马力(9.2~9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 245马力(7.2~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI 臻选动感型+通风舒享包 | 45.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型新能源 | 55.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型新能源 | 65.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型新能源 | 55.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型新能源 | 55.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型新能源 | 65.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型新能源 | 65.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊驾版
¥33万
2024年03月上牌 | 0.01万公里
路虎 揽胜极光 2024款 极光L 249PS 驭光尊耀版
¥27万
2024年11月上牌 | 0.01万公里
红旗 EHS9 2021款 510km 旗畅版 六座
¥26万
2022年04月上牌 | 6.00万公里
理想汽车 理想L7 2023款 Max
¥26万
2024年01月上牌 | 1.90万公里
凯迪拉克 XT6 2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版
¥28万
2024年07月上牌 | 2.46万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥28万
2024年03月上牌 | 1.00万公里
腾势 D9 2022款 DMi 970 四驱旗舰型
¥30万
2023年03月上牌 | 1.80万公里
腾势 D9 2022款 DMi 970 四驱旗舰型
¥30万
2023年07月上牌 | 1.10万公里