1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动标准型 国VI减税 | 6.01万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适型 国VI减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动豪华型 国VI减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动标准型 国VI减税 | 6.61万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动舒适型 国VI减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动豪华型 国VI减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.0T 基本型
¥2万
2006年04月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2005款 730Li
¥4万
2008年01月上牌 | 9.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥2万
2006年01月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥1万
2006年03月上牌 | 17.00万公里
大众 宝来经典 2004款 1.6 自动基本
¥1万
2004年01月上牌 | 12.00万公里
沃尔沃 C30 2008款 2.4i 个性运动版
¥2万
2008年05月上牌 | 13.00万公里
宝马 5系 2007款 525Li 典雅型
¥2万
2007年04月上牌 | 13.00万公里