电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 690km 旗悦版 七座新能源减税 | 58.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 690km 旗享版 六座新能源减税 | 61.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 660km 旗畅版 六座新能源减税 | 68.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 660km 旗领版 四座新能源减税 | 77.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 460km 旗悦版 七座新能源减税 | 50.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 460km 旗享版 六座新能源减税 | 53.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 510km 旗畅版 六座新能源减税 | 63.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 510km 旗领版 四座新能源减税 | 72.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T
¥56万
2014年01月上牌 | 10.00万公里
阿斯顿·马丁 V8 Vantage 2012款 4.7 S Coupe
¥67万
2012年01月上牌 | 3.00万公里
凯迪拉克 凯雷德 2017款 6.2L ESV铂金版加长型
¥57万
2016年04月上牌 | 12.00万公里
玛莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T 350Hp 运动版
¥51万
2018年07月上牌 | 14.00万公里
宝马 X5(进口) 2020款 xDrive30i M运动套装
¥55万
2020年05月上牌 | 5.40万公里
保时捷 718 2018款 Cayman 2.0T
¥52万
2019年07月上牌 | 1.50万公里
特斯拉Model X 2019款 长续航版(进口)
¥54万
2020年07月上牌 | 4.00万公里
奔驰 S级 2019款 S 320 L
¥59万
2019年06月上牌 | 8.40万公里