1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 自动乐享型减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动悦享型减税 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动十五周年经典版减税 | 12.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 自动尊享型减税 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 自动尊享型 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 自动智享型 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 自动驭享型 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2010款 A8L 3.0 FSI 百年纪念版
¥13万
2012年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥13万
2008年04月上牌 | 20.50万公里
奔驰 E级 2011款 E 300 L 优雅型
¥11万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
宝马 X6 2008款 xDrive35i
¥12万
2009年10月上牌 | 11.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥13万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
荣威 MARVEL X 2018款 后驱版
¥15万
2021年03月上牌 | 1.80万公里
奥迪 Q7 2010款 3.0 TDI quattro 领先型
¥12万
2011年01月上牌 | 9.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 商务型
¥13万
2012年01月上牌 | 8.00万公里