电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Plus 基本型新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 乐享版 磷酸铁锂新能源减税 | 13.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 畅享版 磷酸铁锂新能源减税新上市 | 13.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 智领版 磷酸铁锂新能源减税 | 14.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 科技版 磷酸铁锂新能源减税 | 15.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 智驾版 磷酸铁锂新能源减税 | 15.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 行政版 磷酸铁锂新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 80 超长续航版新能源减税 | 16.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 80 智驾版新能源减税 | 17.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 80 行政版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2010款 A8L 3.0 FSI 百年纪念版
¥13万
2012年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥13万
2008年04月上牌 | 20.50万公里
奔驰 E级 2011款 E 300 L 优雅型
¥11万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
宝马 X6 2008款 xDrive35i
¥12万
2009年10月上牌 | 11.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥13万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
荣威 MARVEL X 2018款 后驱版
¥15万
2021年03月上牌 | 1.80万公里
奥迪 Q7 2010款 3.0 TDI quattro 领先型
¥12万
2011年01月上牌 | 9.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 商务型
¥13万
2012年01月上牌 | 8.00万公里