电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Plus 310 星耀版新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus 510 智驾版新能源减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus 610 智驾版 磷酸铁锂新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus 610 智驾版 三元锂新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Younger 49.75kWh新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Younger 星耀版 49.75kWh新能源减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 510 乐享版新能源减税 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 70 乐享版新能源减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 510 智领版新能源减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 610 乐享版 三元锂新能源减税 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 610 乐享版 磷酸铁锂新能源减税 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 潮野版新能源减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 70 智领版新能源减税 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 70 行政版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 510 行政版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 80 行政版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 610 行政版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Younger新能源减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Younger 星耀版新能源减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Y 公务版新能源减税 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 510 科技版新能源减税 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 610 智领版 三元锂新能源减税 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 610 智领版 磷酸铁锂新能源减税 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 80 智领版 三元锂新能源减税 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Plus 510 智驾版新上市 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 610 智驾版 三元锂新上市 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 610 智驾版 磷酸铁锂新上市 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 80 智领版 磷酸铁锂 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱尊享商务版
¥13万
2014年10月上牌 | 14.00万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13万
2011年10月上牌 | 17.20万公里
奥迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒适型
¥11万
2013年07月上牌 | 14.80万公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驱豪华版
¥12万
2022年02月上牌 | 4.60万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥12万
2008年08月上牌 | 11.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥11万
2009年04月上牌 | 12.00万公里
宝马 1系 2022款 125i M运动曜夜版
¥12万
2022年09月上牌 | 3.00万公里
大众 探岳 2023款 330TSI 两驱豪华Plus进阶版
¥15万
2023年10月上牌 | 0.70万公里