电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Younger新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Younger 星耀版新能源减税 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 70 乐享版新能源减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 70 智领版新能源减税 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 80 乐享版新能源减税 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 70 科技版新能源减税 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 80 智领版新能源减税 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 70 行政版新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 80 行政版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Plus 70 行政版新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Plus 80 行政版新能源减税 | 20.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 乐享版 磷酸铁锂新能源减税 | 13.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 畅享版 磷酸铁锂新能源减税 | 13.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 智领版 磷酸铁锂新能源减税 | 14.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 科技版 磷酸铁锂新能源减税 | 15.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 智驾版 磷酸铁锂新能源减税 | 15.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 70 行政版 磷酸铁锂新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 80 超长续航版新能源减税 | 16.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 80 智驾版新能源减税 | 17.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 80 行政版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Y 公务版新上市 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 Plus 潮野版新上市 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车G3 2021款 G3i 460N
¥11万
2021年11月上牌 | 2.30万公里
别克 昂科雷 2014款 3.6L 两驱精英舒适型
¥13万
2017年12月上牌 | 9.00万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 520G
¥11万
2022年03月上牌 | 3.80万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥11万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
捷豹 XJ 2011款 XJL 3.0 全景商务版
¥14万
2016年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 C级 2017款 C 180 L
¥13万
2019年01月上牌 | 3.00万公里
比亚迪 元PLUS 2022款 430KM 尊贵型
¥11万
2023年05月上牌 | 0.80万公里
奥迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪华型(213kW)
¥15万
2013年01月上牌 | 7.00万公里