2.3升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 敢探者 2.3T柴油自动四驱无界款 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 敢探者 2.3T柴油自动四驱极境款 | 19.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油手动两驱标轴舒享款 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油手动两驱长轴舒享款 | 11.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱标轴舒享款 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油自动两驱标轴舒享款 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱长轴舒享款 | 12.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油自动两驱长轴舒享款 | 12.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱标轴悦享款 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱长轴悦享款 | 13.83万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油自动四驱标轴舒享款 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T柴油自动四驱长轴舒享款 | 14.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追光者 2.3T柴油自动两驱标轴悦享款 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴悦享款 | 15.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴尊享款 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴至尊款 | 17.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.3升 涡轮增压 245马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 全能者 2.3T汽油手动两驱标轴舒享款 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T汽油手动两驱长轴舒享款 | 11.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T汽油手动四驱标轴舒享款 | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T汽油自动两驱标轴舒享款 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T汽油手动四驱长轴舒享款 | 12.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T汽油自动两驱长轴舒享款 | 12.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T汽油自动四驱标轴舒享款 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 全能者 2.3T汽油自动四驱长轴舒享款 | 13.63万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追光者 2.3T汽油自动两驱标轴悦享款 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴悦享款 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴尊享款 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴至尊款 | 17.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.3升 涡轮增压 258马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 敢探者 2.3T汽油自动四驱无界款 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 敢探者 2.3T汽油自动四驱极境款 | 18.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 飞将 2.3T汽油自动四驱无界款 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 飞将 2.3T柴油自动四驱无界款 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 飞将 2.3T汽油自动四驱极境款 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 飞将 2.3T柴油自动四驱极境款 | 22.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2015年01月上牌 | 5.00万公里
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2015年01月上牌 | 5.00万公里
捷豹 XFL 2018款 XFL 2.0T 250PS 豪华版
¥16万
2018年06月上牌 | 10.60万公里
捷豹 FPACE 2016款 2.0T 自动 RSPORT运动版
¥19万
2017年01月上牌 | 5.00万公里
大众 探岳 2021款 380TSI 四驱豪华智联版Pro
¥16万
2021年05月上牌 | 5.00万公里
小鹏汽车P7 2022款 586E
¥18万
2022年03月上牌 | 2.20万公里
凯迪拉克XT4 2021款 28T 两驱技术型
¥17万
2021年09月上牌 | 3.10万公里
大众 途昂 2019款 330TSI 两驱豪华版 国VI
¥18万
2019年08月上牌 | 8.00万公里