1.5升 涡轮增压 169马力(9.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 两驱勇为版 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 两驱善为版 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(6.9~7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 两驱可为版 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 四驱有为版 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 HEV | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥12万
2010年05月上牌 | 16.00万公里
小鹏汽车G3 2020款 520 智享版
¥10万
2020年08月上牌 | 5.40万公里
宝马 5系GT 2011款 535i xDrive豪华型
¥13万
2011年12月上牌 | 10.00万公里
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥12万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
大众 途观L 2018款 330TSI 自动两驱旗舰版
¥14万
2018年09月上牌 | 5.30万公里
林肯 MKZ 2010款 3.5L AWD
¥12万
2012年08月上牌 | 6.60万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
¥15万
2023年03月上牌 | 0.20万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥14万
2011年07月上牌 | 12.00万公里