1.5升 涡轮增压 188马力(10.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力(10.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO 两驱尊享版 | 26.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 240TURBO 两驱限量纪念版 | 22.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 261马力(8.8~9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 370TURBO 四驱幻夜尊享版 | 29.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 370TURBO 四驱幻夜至尊版 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 272马力(7.8~8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 370TURBO 四驱尊享版 双色 | 29.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 370TURBO 四驱至尊版 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 33.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
哪吒汽车 哪吒S 2022款 纯电 715km 后驱激光雷达版
¥21万
2023年05月上牌 | 1.00万公里
哪吒汽车 哪吒S 2022款 纯电 715km 后驱激光雷达版
¥22万
2023年08月上牌 | 0.40万公里
理想汽车 理想ONE 2020款 增程6座版
¥21万
2020年12月上牌 | 4.80万公里
小鹏G9 2022款 702 Pro
¥25万
2022年10月上牌 | 1.10万公里
上汽大通MAXUS G90 2022款 2.0T 星际七座版
¥25万
2022年09月上牌 | 1.70万公里
路虎 发现 2012款 3.0 SDV6 HSE奢朗限量版
¥24万
2017年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 揽胜极光 2020款 249PS R-DYNAMIC S 曜黑运动版
¥21万
2020年11月上牌 | 2.80万公里
比亚迪 唐新能源 2022款 EV 635KM 四驱旗舰型
¥21万
2022年09月上牌 | 1.80万公里