提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 两驱精英版减税 | 22.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO 两驱舒享版减税 | 24.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO 两驱豪华版减税 | 25.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO 两驱豪华·星空限量版减税 | 25.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO 两驱尊享版减税 | 26.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 240TURBO 两驱尊享·星空限量版减税 | 26.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 272马力(7.8~8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 370TURBO 两驱精英版 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 370TURBO 四驱尊贵版 | 31.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 370TURBO 四驱至尊版 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2009款 Cayenne S Transsyberia 4.8L
¥22万
2010年05月上牌 | 18.00万公里
奥迪 Q5 2015款 40 TFSI 技术型
¥21万
2015年06月上牌 | 6.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥23万
2009年07月上牌 | 13.90万公里
雷克萨斯 IS 2011款 250C 2.5L 自动 硬顶
¥22万
2012年04月上牌 | 6.00万公里
宝马 Z4 2013款 sDrive20i领先型
¥23万
2013年05月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GLK级 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 时尚型
¥24万
2014年01月上牌 | 8.90万公里
奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥23万
2012年06月上牌 | 13.00万公里
奔驰 C级 2015款 改款 C 180 L
¥22万
2016年04月上牌 | 10.40万公里