1.5升 涡轮增压 193马力(10.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 240TURBO 两驱限量纪念版 | 22.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO 两驱尊享版 | 26.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 272马力(7.8~8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 370TURBO 四驱尊享版 双色 | 29.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 370TURBO 四驱至尊版 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 33.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2014款 40 TFSI 专享型
¥23万
2017年01月上牌 | 6.00万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 V8 SC 锋尚创世版
¥23万
2012年09月上牌 | 12.00万公里
凯迪拉克 XT5 2018款 28T 四驱豪华型
¥22万
2019年07月上牌 | 1.90万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 NA HSE
¥22万
2012年06月上牌 | 22.00万公里
魏牌 摩卡DHTPHEV 2022款 1.5T 0焦虑智享版
¥22万
2022年03月上牌 | 0.60万公里
红旗H9 2020款 2.0T 智联旗享版
¥23万
2021年12月上牌 | 1.60万公里
路虎 发现运动版 2022款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座
¥23万
2022年01月上牌 | 7.20万公里
大众 高尔夫 2021款 380TSI DSG GTI
¥20万
2022年08月上牌 | 0.50万公里