| 1.5升 混动 101马力(7.7~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 DM-i 112km 超越型新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 DM-i 112km 领先型新能源 | 15.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 DM-i 160km 超越型新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 DM-i 160km 卓越型新能源 | 18.00万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动(4.3~8.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 550km 卓越型新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 550km 卓越型新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 662km 超越型新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 662km 激光雷达卓越型新能源减税 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 602km 激光雷达四驱型新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 662km 超越型新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 662km 卓越智驾型新能源减税 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 602km 四驱智驾型新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 550km 卓越型新上市 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 662km 超越型新上市 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 662km 卓越型新上市 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 602km 四驱卓越型新上市 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

路虎 揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
¥16万
2024年01月上牌 | 4.80万公里

大众 揽境 2022款 380TSI 四驱旗舰胜境版 6座
¥17万
2022年11月上牌 | 2.20万公里

林肯 飞行家 2021款 3.0T V6 四驱尊享版
¥17万
2021年01月上牌 | 14.00万公里

奔驰 M级AMG 2012款 AMG ML 63
¥17万
2012年08月上牌 | 16.00万公里

奔驰 C级 2024款 改款 C 260 L 运动版
¥20万
2024年04月上牌 | 2.50万公里

广汽传祺 传祺M8 2024款 大师系列 400T 至尊版
¥15万
2023年10月上牌 | 5.00万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 精英导航版
¥18万
2022年01月上牌 | 7.90万公里