1.5升 涡轮增压 169马力(10.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 535T 领界版减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 535T 驰界版减税 | 18.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 535T 驭界版减税 | 19.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 237马力(7.9~8.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 550T RS 智能拓界版 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 550T RS 四驱智能拓界版 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 550T RS 四驱智能捍界版 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 i3 2018款 i3 豪华型
¥16万
2019年01月上牌 | 2.00万公里
大众 CC 2016款 2.0TSI 豪华型
¥17万
2017年01月上牌 | 6.00万公里
凯迪拉克 XTS 2017款 28T 精英型
¥17万
2017年04月上牌 | 7.30万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW)
¥18万
2011年12月上牌 | 18.00万公里
凯迪拉克 XTS 2014款 28T 铂金版
¥19万
2015年01月上牌 | 7.83万公里
大众 迈腾(进口) 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型
¥15万
2014年09月上牌 | 7.00万公里
克莱斯勒 大捷龙 2013款 3.6 手自一体 豪华型
¥16万
2014年04月上牌 | 8.00万公里
福特 金牛座 2017款 EcoBoost 245 豪华型
¥16万
2017年10月上牌 | 7.77万公里