3.0升 双涡轮增压 360马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 商务版 登峰型 5座新能源 | 33.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 商务版 登峰型 7座新能源 | 34.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 5座新能源 | 35.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 商务版 公务型 5座新能源 | 35.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 7座新能源 | 36.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座新能源 | 33.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 7座新能源 | 34.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 5座新能源 | 35.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 运动版 公务型 5座新能源 | 35.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 7座新能源 | 36.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 3.0T 特别定制版 5座新能源 | 39.50万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 iX 2022款 xDrive40
¥28万
2022年12月上牌 | 3.00万公里
蔚来ES8 2024款 75kWh
¥27万
2024年07月上牌 | 1.10万公里
腾势 D9 2024款 DMi 980 四驱旗舰型
¥30万
2024年03月上牌 | 1.56万公里
沃尔沃 XC90 2023款 B5 智行豪华版 5座
¥34万
2023年08月上牌 | 3.80万公里
特斯拉 Model X 2019款 长续航版
¥28万
2019年12月上牌 | 9.50万公里
小鹏X9 2024款 702超长续航Max
¥30万
2024年01月上牌 | 1.40万公里
凯迪拉克 XT6 2022款 2.0T 六座四驱豪华型
¥29万
2024年08月上牌 | 0.70万公里
宝马 5系 2025款 530Li 领先型 豪华套装
¥35万
2025年06月上牌 | 0.01万公里