4.0升 双涡轮增压 549马力(4~4.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 4.0T GT V8 | 292.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.0T GT V8 敞篷版 | 322.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.0T GT V8 雅度版 | 356.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 393.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.0T GT S V8 | 333.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 367.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 4.0T GT V8 雅度版 | 366.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 403.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 4.0T GT S V8 | 346.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 380.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 | 305.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 敞篷版 | 335.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2016款 3.0 V6 SC Vogue 加长版
¥76万
2016年10月上牌 | 11.00万公里
奥迪RS5 2020款 RS 5 2.9T Sportback
¥66万
2021年03月上牌 | 2.70万公里
奔驰 GLE轿跑 AMG 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV
¥84万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC(进口)
¥63万
2018年07月上牌 | 5.50万公里
丰田 埃尔法 2018款 改款 3.5L 尊贵版
¥85万
2018年09月上牌 | 8.50万公里
奔驰 G级 2013款 G 500
¥83万
2013年06月上牌 | 10.00万公里
兰博基尼 Gallardo 2012款 LP 5604 Gold Edition
¥96万
2013年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 揽胜运动版 2021款 3.0 L6 耀黑版
¥77万
2021年01月上牌 | 4.00万公里