4.0升 双涡轮增压 549马力(4~4.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 4.0T GT V8 | 305.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 敞篷版 | 335.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 加载中... | 询底价对比 |
6.0升 双涡轮增压 635马力(3.7~3.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 6.0T GT W12 | 338.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 6.0T GT W12 敞篷版 | 373.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 6.0T GT W12 Mulliner | 414.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 6.0T GT W12 Mulliner 敞篷版 | 449.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
博速 S级 2011款 38S
¥60万
2017年01月上牌 | 6.00万公里
宝马 X6 2022款 xDrive30i M运动套 装
¥71万
2022年01月上牌 | 0.16万公里
宝马 7系 2018款 730Li 尊享型 卓越套装
¥58万
2019年02月上牌 | 1.82万公里
路虎 揽胜运动版 2020款 3.0 L6 HST
¥80万
2020年09月上牌 | 2.00万公里
宝马 X7 2020款 xDrive M50i 辉夜典藏版
¥158万
2021年01月上牌 | 0.40万公里
宝马 M4 2016款 M4敞篷轿跑车 竞速限量版
¥64万
2017年10月上牌 | 3.00万公里
宝马 X6 2021款 xDrive40i 尊享型 M运动套装
¥87万
2021年06月上牌 | 1.10万公里
奥迪 Q7 2016款 45 TFSI S line尊贵型
¥53万
2017年09月上牌 | 5.20万公里