4.0升 双涡轮增压 549马力(4~4.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 4.0T GT V8 雅度版新上市 | 366.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 4.0T GT S V8 敞篷版新上市 | 380.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 | 305.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 敞篷版 | 335.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 加载中... | 询底价对比 |
6.0升 双涡轮增压 635马力(3.7~3.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 6.0T GT W12 | 338.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 6.0T GT W12 敞篷版 | 373.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 6.0T GT W12 Mulliner | 414.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 6.0T GT W12 Mulliner 敞篷版 | 449.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 4.0T GT S V8减税新上市 | 346.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 4.0T GT V8 敞篷雅度版减税新上市 | 403.20万 | 加载中... | 询底价对比 |
宾利 飞驰 2012款 6.0T 限量版
¥99万
2014年10月上牌 | 9.00万公里
宾利 飞驰 2013款 6.0T W12 尊贵版
¥120万
2014年03月上牌 | 7.00万公里
路虎 卫士 2022款 90 2.0T P300 虎威雄心版
¥69万
2022年03月上牌 | 0.09万公里
玛莎拉蒂 Levante 2021款 3.0T 标准版
¥78万
2022年01月上牌 | 0.80万公里
奥迪 RS 7 2016款 RS 7 4.0T Sportback
¥80万
2017年08月上牌 | 4.50万公里
奔驰 E级AMG 2018款 AMG E 63 S 4MATIC+特别版
¥119万
2020年01月上牌 | 2.10万公里
特斯拉Model X 2019款 长续航版(进口)
¥53万
2019年10月上牌 | 7.30万公里
奔驰 S级 2022款 改款 S 400 L 豪华型
¥100万
2022年06月上牌 | 0.90万公里