电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 302KM 原味版新能源减税 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 302KM 珍珠版新能源减税 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 302KM 奶盖版新能源减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 408KM 珍珠版新能源减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 408KM 奶盖版新能源减税 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 S300 4座新能源减税 | 6.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 S400 4座新能源减税 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 L400 4座新能源减税 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2010年01月上牌 | 10.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 轻秀版
¥1万
2016年03月上牌 | 11.80万公里
奥迪 A6L 2005款 3.0L 技术领先型
¥2万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A6L 2008款 2.0T 自动标准型
¥2万
2008年11月上牌 | 12.00万公里
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2010年01月上牌 | 12.00万公里
奥迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI标准型
¥3万
2008年04月上牌 | 11.00万公里
奔腾 X80 2013款 2.0L 自动豪华型
¥2万
2024年01月上牌 | 10.00万公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4万
2010年09月上牌 | 17.00万公里