| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 410KM 豪华型新能源减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 410KM 尊贵型新能源减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 410KM 畅行版新能源减税 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 500KM 旗舰型新能源减税 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 500KM 尊贵型新能源减税 | 15.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 500KM 畅优版新能源减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 500KM 公务版新能源减税 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

奔驰 M级AMG 2012款 AMG ML 63
¥17万
2012年08月上牌 | 16.00万公里

路虎 发现运动 2024款 豪华定制版
¥17万
2024年01月上牌 | 2.10万公里

奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年01月上牌 | 3.30万公里

奔驰 威霆 2021款 2.0T 商务版 7座
¥18万
2022年01月上牌 | 8.00万公里

奥迪 A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro豪华型
¥15万
2013年05月上牌 | 10.00万公里

奔驰 S级 2014款 S 400 L 尊贵型
¥19万
2015年01月上牌 | 17.00万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.6L 精英导航版
¥17万
2020年11月上牌 | 8.50万公里