3.0升 涡轮增压 272马力(6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 735Li M运动套装 | 91.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 735Li 豪华套装 | 91.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 740Li xDrive 华彩定制限量版 | 139.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 381马力(5.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 740Li 领先型 豪华套装 | 106.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 740Li 领先型 M运动套装 | 106.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 740Li 尊享型 M运动套装 | 126.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 740Li 尊享型 豪华套装 | 126.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 740Li 尊享型 M运动套装新上市 | 126.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 740Li 尊享型 豪华套装新上市 | 126.20万 | 加载中... | 询底价对比 |
兰博基尼 Gallardo 2010款 LP 5502 标准版
¥57万
2011年02月上牌 | 6.00万公里
保时捷 Cayenne 2013款 Cayenne Turbo S 4.8T
¥56万
2014年01月上牌 | 10.00万公里
宝马 7系 2019款 740Li xDrive 行政型 豪华套装
¥78万
2021年03月上牌 | 3.00万公里
保时捷 Panamera 2014款 Panamera S Executive 3.0T
¥50万
2014年10月上牌 | 10.00万公里
路虎 揽胜 2015款 3.0 V6 SC Vogue
¥72万
2017年05月上牌 | 10.20万公里
路虎 揽胜 2016款 3.0 V6 SC Vogue 加长版
¥74万
2016年10月上牌 | 13.20万公里
丰田 埃尔法 2018款 3.5L 豪华版
¥82万
2018年07月上牌 | 9.00万公里
兰博基尼 Gallardo 2012款 LP 5604 Gold Edition
¥87万
2012年11月上牌 | 2.00万公里