2.0升 涡轮增压 234马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 400TGI 舒享版新上市 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 400TGI 优享版新上市 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 400TGI 越享版新上市 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 400TGI 至享版新上市 | 23.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 400TGI 尊享版新上市 | 25.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 400TGI 旗舰版 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 400TGI 欢聚版 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 400TGI 尊荣版 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 400TGI 至尊版 | 25.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
SERES赛力斯 赛力斯SF5 2021款 四驱自由远征版
¥17万
2021年10月上牌 | 0.80万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里
英菲尼迪 Q50L 2021款 2.0T 进享运动版
¥19万
2021年07月上牌 | 0.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV旗舰版
¥18万
2021年03月上牌 | 1.22万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥16万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版
¥16万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
凯迪拉克 XT5 2018款 28T 四驱豪华型
¥18万
2018年06月上牌 | 8.90万公里