1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动雷 5座减税 | 7.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动雷 7座减税 | 7.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动雷 6座减税 | 7.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动风 5座减税 | 8.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动风 7座减税 | 8.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动风 6座减税 | 8.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT火 5座减税 | 9.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT火 7座减税 | 9.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT火 6座减税 | 9.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动林 5座减税 | 9.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动林 7座减税 | 10.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 手动林 6座减税 | 10.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT山 5座减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT山 7座减税 | 11.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT山 6座减税 | 11.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6T DCT辰 5座减税 | 10.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT辰 7座减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT辰 6座减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT星 5座减税 | 11.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT星 7座减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT星 6座减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT地 5座减税 | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT地 7座减税 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT地 6座减税 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 1.6T DCT天 5座减税新上市 | 13.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 1.6T DCT天 7座减税新上市 | 13.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 1.6T DCT天 6座减税新上市 | 13.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT天 5座减税 | 13.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT天 7座减税 | 13.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT天 6座减税 | 13.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2006款 230JKS舒适
¥1万
2006年10月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A6 2004款 1.8T 自动舒适
¥2万
2005年05月上牌 | 14.00万公里
北汽新能源 EC 2017款 EC180 灵动版
¥3万
2018年05月上牌 | 0.90万公里
荣威 750 2007款 2.5L 贵雅版AT
¥1万
2007年06月上牌 | 22.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻快版
¥2万
2015年12月上牌 | 8.00万公里
北汽新能源 EC 2017款 EC180 灵秀版
¥2万
2017年04月上牌 | 3.00万公里
宝马 7系 2001款 745 4.4T 手自一体 后驱
¥6万
2002年04月上牌 | 17.00万公里
江淮 iEV 2015款 iEV5纯电动
¥2万
2015年12月上牌 | 3.80万公里