1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 手动勇者 5座 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 手动勇者 7座 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 手动自强 5座 | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 手动自强 7座 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 手动勇者PRO 5座 | 10.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T DCT自强PRO 5座 | 10.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T DCT自强PRO 7座 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 | 11.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT尊享版 5座 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT尊享版 7座 | 16.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6T DCT强者 5座 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6T DCT强者 7座 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6T DCT强者PRO 5座 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6T DCT强者PRO 7座 | 13.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6T DCT强者PRO+ 5座 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6T DCT强者PRO+ 7座 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6T DCT强者PLUS 5座 | 13.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.6T DCT强者PLUS 7座 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T DCT 强者MAX 5座 | 13.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T DCT 强者MAX 7座 | 13.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥8万
2012年01月上牌 | 8.00万公里
别克 微蓝7 2020款 652E 互联智慧型
¥10万
2020年08月上牌 | 4.30万公里
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 途铠 2019款 1.5L 自动舒适版
¥8万
2019年10月上牌 | 4.80万公里
奥迪 A5 2008款 3.2 coupe quattro
¥9万
2008年11月上牌 | 4.40万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
丰田 雷凌 2021款 双擎 1.8H ECVT进取版
¥9万
2022年01月上牌 | 2.00万公里